Hotelsoftware WINHOTELMX - Leistungsmerkmale
Die Hotelsoftware wird in drei Varianten bezüglich des Leistungsumfanges angeboten. Die Leistungsmerkmale und Unterschiede der Versionen LIGHT (bis 15 Zimmer), BASIC (bis 50 Zimmer) und PROF (> 50 Zimmer) sind in Tabellenform dargestellt. Preise auf Anfrage. Hotelsoftware-Infomappe.
Leistungsmerkmale |
Version der Hotelsoftware | ||
ANGEBOTE · ANFRAGEN |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Angebote erstellen (ohne Umwandlung in feste Reservierung) | |||
| Angebote erstellen (mit Umwandlung in feste Reservierung) | |||
| Anfragen auf Warteliste setzen (inkl. Umwandlung in Reservierung) | |||
ADRESSEN · RESERVIERUNGEN |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Gäste- und Firmenkartei inkl. History, Korrespondenzablage, Belegungsdaten | |||
| Einzelgast reservieren (über Belegungsplan und Gastkonto anlegen) | |||
| Einzel- und Firmenbuchung inkl. Zuweisen und Auswerten von Vermittlern | |||
| Kategorie-Spiegel und Kategorie-Buchung | |||
| Auf ein Zimmer zur gleichen Zeit mehrere Reservierungen anlegen (Sharer) | |||
| Reservierung mit Optionsdatum verwalten inkl. Terminliste | |||
| Reservierung von Kontingenten für Reiseveranstalter, Tour Operator | |||
| Zimmerumzug im Belegungsplan durchführen | |||
BELEGUNGSPLAN |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Grafischer Belegungsplan 1 - 2 - 4 - 8 Wochenansicht | |||
| Belegungsvorschau inkl. Diagrammdarstellung | |||
| Filteroptionen für Kategorienanzeige im Belegungsplan | |||
| Farbzuweisung bei unterschiedlichen Reservierungsstatus | |||
| Belegungsplan drucken | |||
RECHNUNGEN · ZAHLUNGEN |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Einzelgastrechnung inkl. Erfassen und Umbuchen von Leistungen | |||
| Schnellerfassen von Leistungen | |||
| Sammelrechnung für mehrere Einzelbuchungen | |||
| Firmenrechnung inkl. Ansprechpartner und Gastnamenzuweisung | |||
| Splitt-Rechnung | |||
| Rechnungsdruck wiederholen (nach Check out) inkl. Splitt / Adressänderung | |||
| Reservierungsbestätigung per Druck / Fax / E-Mail | |||
| Gast-History und Rechnungsjournal | |||
| Integriertes Barkassenbuch | |||
| Erlösbuch mit Journal und Kontobericht | |||
| Rezeptionsbericht (Bediener bezogen) und Zahlungsbericht | |||
| Rechnungsausgangsbuch | |||
| Debitoren-Verwaltung (Zahlungskontrolle) | |||
LISTEN · BACKOFFICE |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Listenwesen für täglichen Ablauf (An, Ab, WW, Umzug, Zimmernummer...) | |||
| Frühstücks- und Halbpensionsliste (hausspezifische Anpassung) | |||
| Statistiken zur Auslastung der Zimmer, Nächtigungen, Artikel und Arrangements | |||
| Detaillierte Umsatzerfassung mit Auswertungen inkl. Budgetvergleich | |||
| Anwenderüberwachung (Bedienerjournal) | |||
| Dokumentenverlauf (Suchfunktion nach Korrespondenzen) | |||
| Stornoprotokoll | |||
| Depotverwaltung | |||
| Zahlungsarten verwalten (Bank-, Bar- und Anzahlungen) | |||
| Statistiken nach Buchungssegmenten (Hauptgast, Firma, Reisebüro) | |||
| Mahnwesen (in 3 Zeitintervalle einstellbar) | |||
TEXTVERARBEITUNG · MARKETING |
LIGHT | BASIC | PROF |
| Integrierte Textverarbeitung für Korrespondenzen (Brief, PDF, E-Mail) | |||
| Selektion von Gastadressen | |||
| Selektion von Gastadressen mit detaillierter Suche nach Gast-History | |||
| Anlegen von Selektionskriterien (für Mailingaktionen etc.) | |||
| Serienbrief-Funktion | |||
| Export von selektierten Adressen in andere Programme und Datenformate | |||
| Geburtstagslisten | |||